Auszug - Investitionskostenzuschüsse 2018
Es wird ohne Aussprache abgestimmt.
Beschluss:
a) Der Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales empfiehlt den Beschluss zu b) zu fassen.
b) Der Verwaltungsausschuss beschließt, den nachstehenden Vereinen Zuschüsse entsprechend der Maßgabe der „Richtlinie zur Förderung der Sportvereine im Gebiet der Stadt Sehnde“ die verfügbaren Mittel aus dem Haushalt 2018 zu gewähren.
Antragsteller | Art der Investition | Höhe der Investition | Höhe des Zuschusses |
Sportverein Bolzum von 1906 e.V. | Beleuchtung Trainingsplatz Bolzum | 1.389,92 € | 277,98 € |
TSV Höver von 1914 e.V. | Anschaffung Tischtennistische | 1.330,00 € | 665,00 € |
Ruderverein für das Große Freie Lehrte/Sehnde e.V. | Erneuerung Steganlage | 4.373,81 € | 874,76 € |
Ruderverein für das Große Freie Lehrte/Sehnde e.V. | Erneuerung Wasserablauf + Bodenbelag Herrendusche | 3.173,53 € | 634,71 € |
TV Eintracht Sehnde von 1894 e.V. | Frühjahrsinstandsetzung Tennisplätze | 1.288,78 € | 500,00 € |
MTV Ilten e.V. | Frühjahrsinstandsetzung Tennisplätze | 1.092,42 € | 500,00 € |
TuS von 1908 Wehmingen | Sanierungsarbeiten Sporthaus | 3.934,46 € | 786,89 € |
Schützenverein v. 1906 e.V. Ilten | Restarbeiten KK-Stand | 22.081,09 € | 4.416,22 € |
Schützenverein v. 1906 e.V. Ilten | Sportgeräte | 8.465,75 € | 1.693,15 € |
Spiel und Sport Sehnde von 1920 e.V. | Sanierung Grundstücksanschlusskanal | | 4.938,67 € |
Gesamt: | | 47.129,76 € | 15.287,38 € |
Abstimmungsergebnis:
11 | Ja-Stimme/n |
0 | Nein-Stimme/n |
0 | Enthaltung/en |