Inhaltsbereich
Zahlen - Daten - Fakten
Nachfolgend haben wir einige Grund- und Strukturdaten für Sie zusammengefasst, damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können.
..
Zahlen - Daten - Fakten
Einwohner*innen-Zahlen
Sehnde besteht aus 15 Ortsteilen mit insgesamt 24.522 Einwohner*innen.
Davon sind 49,4 % Frauen und 50,6 % Männer.
In der Region Hannover ist Sehnde -gemeinsam mit der Landeshauptstadt- die im Altersdurchschnitt jüngste Kommune.
OT | Einwohner*innen | früheste Erwähnung |
Bilm | 878 | 1233 |
Bolzum | 1.294 | 1247 |
Dolgen | 357 | 973 |
Evern | 534 | 1117 |
Gretenberg | 110 | 1230 |
Haimar | 774 | 1117 |
Höver | 1.974 | 1250 |
Ilten | 5.134 | 1240 |
Klein Lobke | 225 | 1180 |
Müllingen | 443 | 1204 |
Rethmar | 2.099 | 1200 |
Sehnde | 8.975 | 1147 |
Wassel | 716 | 1183 |
Wehmingen | 683 | 1240 |
Wirringen | 326 | 1022 |
Stand: 1.1.2024
Siedlungsstruktur
Insgesamt erstreckt sich Sehnde über eine Fläche von 103,53 km².
Die Fläche teilt sich wie folgt auf:
| ||||
m² | ha | km² | % | |
Gemeindegröße | 103.503.801 | 10.350,4 | 103,50 | |
Gesamtfläche (Nutzungen) | 103.527.737 | 10.352,8 | 103,53 | 100% |
davon | ||||
Betriebsflächen | 1.343.183 | 134,3 | 1,34 | 1% |
Freizeit- und Erholungsflächen | 2.322.488 | 232,2 | 2,32 | 2% |
Industrie- und Gewerbeflächen | 1.908.449 | 190,8 | 1,91 | 2% |
Landwirtschaftliche Flächen | 69.477.568 | 6.947,8 | 69,48 | 67% |
Moore | 684.755 | 68,5 | 0,68 | 1% |
Verkehrsflächen | 5.115.797 | 511,6 | 5,12 | 5% |
Wald- und Forstflächen | 11.143.807 | 1.114,4 | 11,14 | 11% |
Wasserflächen | 2.110.068 | 211,0 | 2,11 | 2% |
Wohnbaufläche | 4.961.848 | 496,2 | 4,96 | 5% |
Sonstige Flächen | 4.454.553 | 445,5 | 4,45 | 4% |
Hinweis: Die Flächennutzung ist geringfügig größer, als die Gemeindegröße, weil sich Nutzungen auch überlagern können (z.B. Brücke über Kanal oder Straße unter Brücke).
Stand Dezember 2021
Einrichtungen & Institutionen
Eine Übersicht über die Einrichtungen und Institutionen der Stadt:
Stand: 1.07.2023
Feuerwehren
Ortsfeuerwehren | 13 |
aktive Feuerwehrleute | 615 |
Jugendfeuerwehr | 157 |
Kinderfeuerwehr | 168 |
Feuerwehrfahrzeuge | 34 |
Weitere Informationen zu den einzelnen Ortsfeuerwehren finden Sie unter Feuerwehr.
Kindertagesstätten
Kindertagesstätten insgesamt | 20 | |
Kindertagestätten in städtischer Trägerschaft | 14 | mit sechs Krippengruppen und zwei Horten |
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft | 6 | drei Kitas der ev.-luth. Kirche mit drei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe |
zwei Kindertagesstätten als Elterninitiativen mit 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen | ||
ein Waldkindergarten | ||
Großtagespflegestellen | 4 | |
Tagespflegepersonen | 20 |
Weitere Informationen finden Sie unter Kindertagesstätten in Sehnde.
Schulen
insgesamt | 6 |
Grundschulen | 5 |
Kooperative Gesamtschule | 1 |
Weitere Informationen finden Sie unter Schulen im Stadtgebiet.
Begegnungsstätte 1
Friedhöfe
insgesamt | 11 |
städtische Friedhöfe | 6 |
kirchliche Friedhöfe | 5 |
Weitere Informationen unter Friedhöfe.
Städtische Mitarbeiter*innen
Bei der Stadtverwaltung sind insgesamt 386 Mitarbeiter*innen beschäftigt:
insgesamt | 386 |
davon | |
Verwaltung | 134 |
Baubetriebshof | 36 |
Kindertagesstätten | 176 |
Schulen | 26 |
Jugendfreizeitheim & Jugendarbeit | 4 |
Auszubildende | 6 |
sonstige | 4 |
Stand 01.06.2024
Daten aus dem städtischen Haushalt
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte. Details können Sie dem Haushaltsplan entnehmen.
Haushaltsjahr | 2022 |
Schuldenstand 31.12.2021 | 55,21 Mio. € |
Pro-Kopf-Verschuldung | 2.303 € |
Volumen des | Ergebnishaushaltes | Finanzhaushaltes |
Erträge | 47,7 Mio. € | 44,6 Mio. € |
Aufwendungen | 55,4 Mio. € | 51,0 Mio. € |
Haushaltsfehlbetrag | 3,9 Mio. € | 3,5Mio. € |
Den Haushaltsplan finden Sie hier.