Auszug - Investitionskostenzuschüsse 2024
Wolfgang Bruns erläutert die Beschlussvorlage. Nach kurzer Aussprache wird folgendes favorisiert: Da die Investitionskostenzuschüsse insgesamt den Ansatz in Höhe von 22.000 € um einen Betrag von 1.366,96 € überschreiten, soll die bis dato noch nicht begonnene und als Angebotssumme in Höhe einer Fördersumme von 4.360 € veranschlagte Maßnahme des Eissport Club Bilm e. V. aus der Förderung für 2024 herausgenommen werden.
Geänderter Beschluss:
a) Der Fachausschuss Schule, Sport, Kultur, Soziales empfiehlt den Beschluss zu b) zu fassen.
b) Der Verwaltungsausschuss beschließt, den in der Anlage aufgeführten Vereinen einen Investitionskostenzuschuss nach Maßgabe der „Richtlinie zur Förderung der Sportvereine im Gebiet der Stadt Sehnde“ zu gewähren.
Bei Überschreiten der zu Verfügung stehenden Haushaltsmittel, sind die Mittel für die noch nicht begonnene Maßnahme des ESC Bilm e.V. aus 2024 herauszunehmen.
Antragsteller | Art der Investition | Höhe der Investition in Euro | max. Höhe des Zuschusses; gem. Richtlinie |
Kulturtreibende Vereine: | | | |
Norddt. Museum f. HiFi u. Studiotechnik | Lagererweiterung | 10.343,00 | 2.068,60 |
Norddt. Museum f. HiFi u. Studiotechnik | Tonbandgeräte-Regal | 1.164,00 | 232,80 |
Sporttreibende Vereine: | | | |
Schützenverein Ilten e. V. | Erneuerung der Heizungsanlage | 68.466,17 | 5.000,00 |
TVE Sehnde e. V. | Anschaffung von Transportwagen für Judomatten | 2.596,16 | 519,23 |
Eissport Club Bilm e. V. | Anschaffung Spezialbelag | 21.800,00 | 4.360,00 |
TVE Sehnde e. V. | Anschaffung eines Trampolins für Wettkämpfe | 9.669,75 | 1.933,95 |
SV Bolzum e. V. | Reparatur von zwei Flutlichtmasten | 6.359,72 | 1.271,94 |
SV Dolgen v. 1932 e. V. | Digitalisierung Schießstand inkl. Lichtpunkt | 22.680,00 | 4.536,00 |
Schützenverein Ilten e. V. | Anschaffung Lichtpunktsysteme | 6.546,67 | 1.309,33 |
Schützenverein Ilten e. V. | Anschaffung Musikinstrumente und Zubehör | 7.342,51 | 1.468,50 |
Bürgerschützengesellschaft Bilm e. V. | Anschaffung Lichtpunktanlage | 3.333,00 | 666,60 |
Gesamt: | | 160.300,98 | 23.366,96 |
Abstimmungsergebnis:
10 | Ja-Stimme/n |
0 | Nein-Stimme/n |
0 | Enthaltung/en |